"Vertreibung aus dem Paradies".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Zuschlag | CHF | 160 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Bildnis Andreas Weissgaerber".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Zuschlag | CHF | 150 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Selbstbildnis im Strohhut".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Zuschlag | CHF | 180 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Der Walchensee".
| Estimation | CHF | 1'000 | * |
| EUR | 1'111 | * | |
| USD | 1'250 | * | |
| Zuschlag | CHF | 900 | |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
|||
"Elefant".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Zuschlag | CHF | 1'200 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Akt mit Putten".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Zuschlag | CHF | 100 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Pferde".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Zuschlag | CHF | 240 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Apfelblüten im Frühling".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 650 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Auf einem Tische kauernder weiblicher Akt".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 300 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"See-Ufer".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 500 | |
| USD | 562 | |
| Zuschlag | CHF | 250 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Tänzerinnen".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Zuschlag | CHF | 440 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Selbstbildnis".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 220 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Wilhelm Trüber".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 111 | |
| USD | 125 | |
| Zuschlag | CHF | 180 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Kunsthaus Zürich Mai-Juni 1964 Lovis Corinth".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Zuschlag | CHF | 420 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Bogenschütze".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Zuschlag | CHF | 100 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Prophetenkopf".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Zuschlag | CHF | 75 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Walchensee mit Jochberg".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 430 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||